Lenovo Legion 5 Pro. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 7, Prozessor: 6800H, Prozessor-Taktfrequenz: 3,2 GHz. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"), HD-Typ: WQXGA, Display-Auflösung: 2560 x 1600 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon 680M. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Grau
Speicherkapazität: | 16 GB |
Farbe: | grau |
Besondere Merkmale: | AMD FreeSync, Blendfreier Bildschirm, Bluetooth, Dedizierte Grafikkarte, Eingebautes Mikrofon, Ethernet-Anschluss, Fingerabdruckscanner, Frontkamera, Integrierte Grafikkarte, Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss, LED-Hintergrundbeleuchtung, Numerisches Keypad, NVIDIA G-SYNC, NVMe, Passwortschutz, Privatsphärenkamera, Schnellladung, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, Trusted Platform Module (TPM), USB - Schlafen-und-Laden, USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus, USB Power Delivery |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Touchscreen: | nein |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | ja |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | nein |
Integrierte Grafikkarte: | ja |
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Frontkamera: | ja |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Privatsphärenkamera: | ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Mobile Netzwerkverbindung: | nein |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth: | ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | ja |
Eingabegerät: | Touchpad |
Numerisches Keypad: | ja |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Schnellladung: | ja |
Fingerabdruckscanner: | ja |
Trusted Platform Module (TPM): | ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2 |
Passwortschutz: | ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, HDD, Supervisor |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ErP, RoHS |
Höhe: | 1,99 cm |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Integrierter Kartenleser: | nein |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | ja |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Ethernet-Anschluss: | ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100, 1000 Mbit/s |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Herstellergarantie: | 24 Monate |
Prozessorhersteller: | AMD |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Dedizierte Grafikkarte: | ja |
Dedizierte Grafikkarte (Modell): | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bildschirmdiagonale (Zoll): | 16 Zoll |
Bildschirmdiagonale (Zentimeter): | 40,6 cm |
HD-Typ: | WQXGA |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 100% |
Maximale Bildwiederholrate: | 165 Hz |
Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400, Dolby Vision |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
USB Power Delivery: | ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 6 GB |
NVMe: | ja |
Audio-System: | Nahimic Audio |
Verwendungszweck: | Gaming |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: | RGB |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,7 GHz |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 7 |
Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
Testsoftware: | Office Trial |
Produkttyp: | Laptop |
Tastatursprache: | Deutsch |
Display-Auflösung: | 2560 x 1600 Pixel |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
Prozessor: | 6800H |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,2 GHz |
Prozessor-Cache: | 20 MB |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
Integrierte Grafikkarte (Modell): | AMD Radeon 680M |
NVIDIA G-SYNC: | ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Beleuchteter Bereich der Tastatur: | 4-zone RGB |
Batteriekapazität: | 80 Wh |
Netzteilleistung: | 300 W |
Name der Farbe: | Storm Grey |
AMD FreeSync: | ja |
Lautsprecher Leistung: | 4 W |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 3 |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 9,6 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 14,1 h |
Zertifizierung: | TÜV |
Breite: | 35,99 cm |
Tiefe: | 26,24 cm |
Gewicht: | 2,49 kg |
Lenovo Group Limited ist ein chinesischer Computer- und Smartphonehersteller. 1984 gründete eine Gruppe junger Wissenschaftler das Unternehmen und beschränkte sich zunächst auf den Vertrieb von Computern und Druckern der Marken IBM, ACT und Hewlett-Packard. Eigene Geräte brachte Lenovo ab Ende der 1980er Jahre auf den Markt.