Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Deiner Zustimmung gesetzt.
Flach. Leistungsstark. Intelligent. Es muss Liebe sein. Wir haben jede Menge Innovationen in... mehr
Flach. Leistungsstark. Intelligent. Es muss Liebe sein.
Wir haben jede Menge Innovationen in extrem flache Abmessungen gepackt. Das Spectre x360 bietet eine unglaubliche Leistung und vereint das Beste aus allen Welten in einem PC, der wie für Sie gemacht ist. Verlieben Sie sich in all die intelligente Technologie, die in das schlanke Design gepackt ist.
- Windows 10 Home 64
- 8th gen Intel® Core™ i7 i7-8550U (8M Cache, 1.80 GHz)
- 33.8 cm (13.3") Full HD IPS (1920 x 1080) Touch
- 8GB LPDDR3-SDRAM & 512GB SSD
Farbe: | Silber |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Besondere Merkmale: | Beschleunigungsmesser, Bluetooth, Elektronischer Kompass, Execute Disable Bit, Frontkamera, Gyroskop, HP Audio-Verstärkung, HP Audio Umschalter, HP Imagepad, HP JumpStart, Integrierte Grafikkarte, Integrierter Kartenleser, Intel® 64, Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD), Intel® Clear Video Technologie, Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID), Intel® Enhanced Halt State, Intel® Flex Memory Access, Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology), Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT), Intel® InTru™ 3D Technologie, Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT), Intel® OS Guard, Intel® Quick-Sync-Video-Technik, Intel® Sicherer Schlüssel, Intel® Smart-Response-Technologie, Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX), Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d), Intel® Virtualization Technologie (VT-X), Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT), Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss, Konfliktloser-Prozessor, LED-Hintergrundbeleuchtung, Ruhezustände, Thermal-Überwachungstechnologien, Touchscreen, Trusted Platform Module (TPM), Verbesserte Intel SpeedStep Technologie, WLAN |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor-Cache: | 8 MB |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
Optisches Laufwerk - Typ: | nein |
Integrierter Kartenleser: | ja |
Dedizierte Grafikkarte (Modell): | Nicht verfügbar |
Integrierte Grafikkarte: | ja |
Dedizierte Grafikkarte: | nein |
Frontkamera: | ja |
Ethernet-Anschluss: | nein |
Bluetooth: | ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | ja |
Eingabegerät: | Touchpad |
Betriebssystem Architektur: | 64-Bit |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | ja |
Ruhezustände: | ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar: | nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | ja |
Netzteilleistung: | 65 W |
Trusted Platform Module (TPM): | ja |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bildschirmdiagonale (Zoll): | 13.3 Zoll |
Bildschirmdiagonale (Zentimeter): | 33,8 cm |
Memory Formfaktor: | On-board |
RAM-Speicher maximal: | 8 GB |
Numerisches Keypad: | nein |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Herstellergarantie: | 24 Monate |
Integrierte Grafikkarte (Familie): | Intel® UHD Graphics |
WLAN: | ja |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Home |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | ja |
Intel® Clear Video Technologie: | ja |
Intel® 64: | ja |
Execute Disable Bit: | ja |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Intel® Flex Memory Access: | ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | ja |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | ja |
Intel® OS Guard: | ja |
Thermal-Überwachungstechnologien: | ja |
Unterstützte Befehlssätze: | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Prozessor-Threads: | 8 |
Bluetooth-Version: | 4.2 |
HP-Segment: | Haus |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4 GHz |
TDP-up konfigurierbar: | 25 W |
Intel® TSX-NI: | nein |
HP Imagepad: | ja |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1,8 GHz |
Batteriekapazität: | 60 Wh |
Touchscreen: | ja |
HP Audio-Verstärkung: | ja |
Produkttyp: | Hybrid (2-in-1) |
Formfaktor: | Convertible (Ordner) |
Bildschirmdiagonale: | 33,8 cm (13.3") |
Dualer Bildschirm: | nein |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 der achten Generation |
Prozessor: | i7-8550U |
Systembus-Rate: | 4 GT/s |
Prozessorsockel: | BGA 1356 |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessor Codename: | Kaby Lake R |
Bus Typ: | OPI |
Stepping: | Y0 |
Thermal Design Power (TDP): | 15 W |
TDP-up Frequenz konfigurierbar: | 2 GHz |
TDP-down konfigurierbar: | 10 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 0,8 GHz |
Tjunction: | 100 °C |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 12 |
PCI-Express-Slots-Version: | 3 |
PCI Express Konfigurationen: | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
ECC vom Prozessor unterstützt: | nein |
Interner Speichertyp: | LPDDR3-SDRAM |
Integrierte Grafikkarte (Modell): | Intel® UHD Graphics 620 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 300 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1150 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 32 GB |
On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 12 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.4 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 0x5917 |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 2 |
Elektronischer Kompass: | ja |
Beschleunigungsmesser: | ja |
Gyroskop: | ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT): | ja |
Intel® Smart-Response-Technologie: | ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie: | ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | ja |
Intel® Enhanced Halt State: | ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID): | ja |
Prozessor-Paketgröße: | 4,2 cm |
Intel® Identity Protection Technologieversion: | 1,00 |
Intel® Smart Response Technologieversion: | 1,00 |
Intel® Secure Key Technologieversion: | 1,00 |
Intel® TSX-NI-Version: | 0,00 |
ARK Prozessorerkennung: | 122589 |
Konfliktloser-Prozessor: | ja |
HP JumpStart: | ja |
HP Audio Umschalter: | ja |
HP Frontkamera: | HP TrueVision FHD IR |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 16,25 h |
Breite: | 30,582 cm |
Tiefe: | 21,742 cm |
Höhe: | 1,346 cm |
Gewicht: | 1,26 kg |
Weiterführende Links zu "HP Spectre x360 13-ae039ng 2-in-1 Laptop 13,3 Zoll (33,8 cm)"
Fragen und Antworten
mehr
Eine Frage zum Artikel stellen
Vielen Dank für das Stellen einer Frage. Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "HP Spectre x360 13-ae039ng 2-in-1 Laptop 13,3 Zoll (33,8 cm)"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.