Lenovo C24-25 LED Monitor 60,5 cm (23.8 Zoll) 75 Hz
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Innerhalb von 1 bis 3 Werktagen bei Dir per Paketversand. *
- Artikel-Nr.: TM14760
- EAN: 195042743845
- Hersteller-Nr.: 66B0KAC1EU
- Hersteller: Lenovo
Das 23,8-Zoll-VA-Panel von C24-25 mit 3-seitigem, nahezu kantenlosem Design bietet hochwertige Grafik sowie ein modernes Erscheinungsbild. Mit AMD FreeSync ™, das auf dieses Produkt angewendet wird, wird das Bild aus dem Bild gerissen. Mit dem verstellbaren Neigungsständer und der Option für die VESA-Wandmontage können Benutzer problemlos in die beste Position gelangen, während ein Modus mit schwachem Blaulicht die Ermüdung der Augen auch nach langen Stunden verringert. Dank der universellen Konnektivität zu Ihren Geräten über HDMI- oder VGA-Anschlüsse und der integrierten Kabelverwaltung über den Ständer hält C24-25 jeden Raum verbunden und dennoch übersichtlich.
- VA-Platte mit 3-seitigem, nahezu kantenlosem Design
- AMD FreeSync ™ für eine reibungslose Anzeige
- Low Blue Light-Technologie sorgt für die Gesundheit der Augen
| Farbe: | schwarz |
| Besondere Merkmale: | AMD FreeSync, Audioausgang, Flimmerfreie Technologie, HDMI, Low-Blue-Light-Technologie, Neigungsverstellung, Slot für Kabelschloss, VESA-Halterung |
| Gut geeignet für: | Büro, Freizeit, Home Office |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Panel-Typ: | VA |
| AMD FreeSync: | ja |
| Flimmerfreie Technologie: | ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | nein |
| Integrierte Kamera: | nein |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| DVI Anschluss: | nein |
| HDMI: | ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Audioanschlüsse: | nein |
| VESA-Norm: | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung: | ja |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Herstellergarantie: | 24 Monate |
| Zielgruppe: | Erwachsene, Jugendliche, Senioren |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ: | Full HD |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | nein |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Low-Blue-Light-Technologie: | ja |
| Slot für Kabelschloss: | ja |
| Slot-Typ Kabelschloss: | Kensington |
| Höhenverstellung: | nein |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 22° |
| Neigungsverstellung: | ja |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Ständer enthalten: | ja |
| Schnellstartübersicht: | ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS |
| Lieferumfang: | Schnellstartübersicht, Ständer |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Integrierter USB-Hub: | nein |
| Bildschirmdiagonale (Zoll): | 23.8 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (Zentimeter): | 60,5 cm |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Pixeldichte: | 93 ppi |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Bauart: | Freistehend |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Reaktionszeit: | 6 ms |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
| Reaktionszeit (schnell): | 4 ms |
| Pixel Abstand: | 0,02745 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,704 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,646 cm |
| Name der Farbe: | Raven Black |
| Audioausgang: | ja |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 9 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 18 W |
| Mitgelieferte Kabel: | VGA |
| Breite (mit Standfuß): | 54,01 cm |
| Tiefe (mit Standfuß): | 20,62 cm |
| Höhe (mit Standfuß): | 40,39 cm |
| Rahmenbreite (Seite): | 0,2 cm |
| Breite: | 54,01 cm |
| Tiefe: | 20,62 cm |
| Höhe: | 40,39 cm |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
| Rahmenbreite (oben): | 0,2 cm |
| Digital vertikale Frequenz: | 48 - 75 Hz |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 83 kHz |
| Zertifizierung: | CCC, Tier 2, TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
| On-Screen-Display (OSD): | nein |
| Stromverbrauch (max.): | 23 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 47/63 Hz |
| Gewicht (mit Standfuß): | 3,01 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 54,01 cm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 5,44 cm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 32,85 cm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 2,7 kg |
| Rahmenbreite (unten): | 2,34 cm |
| Energieeffizienzklasse (alt): | A+ |
| Gewicht: | 3,01 kg |
| Energieeffizienzklasse: | E (Spektrum: G bis A) |
Lenovo Group Limited ist ein chinesischer Computer- und Smartphonehersteller. 1984 gründete eine Gruppe junger Wissenschaftler das Unternehmen und beschränkte sich zunächst auf den Vertrieb von Computern und Druckern der Marken IBM, ACT und Hewlett-Packard. Eigene Geräte brachte Lenovo ab Ende der 1980er Jahre auf den Markt.