Der Legion Y27q-30 Monitor spielt hart und arbeitet auch hart. Dieser All-in-One-Monitor spielt gut mit einem 27-Zoll-QHD-Display (2560 x 1440) mit In-Plane-Switching, 126 % sRGB-Farbbereichsverhältnis und 95 % DCI-P3-Farbskala für ein actiongeladenes, immersives Gaming Erfahrung. Es rendert Bilder mit lebendigen und genauen Farben und feineren Details bei hervorragenden Betrachtungswinkeln, die sich perfekt zum Spielen von AAA-, E-Sport- und Online-Spielen eignen. Die DisplayHDR™ 400-Unterstützung des Monitors liefert lebensechte Farben. Verpassen Sie kein einziges Bild der Aktion, da der Monitor eine hervorragende übertaktete Bildwiederholfrequenz von 180 Hz bietet. Eine schnelle MPRT-Reaktionszeit von 0,5 ms sorgt dafür, dass Sie mit überraschender Geschwindigkeit zurückschlagen. Die AMD FreeSync™ Premium- und Adaptive Sync-Technologien liefern außergewöhnliche Bild- und Bewegungstreue. Der Legion Y27q-30 Monitor verfügt über eine integrierte Natural Low Blue Light-Technologie, um die visuelle Belastung während Spielmarathons zu reduzieren, ohne die Farben zu verzerren. Gehen Sie über das Spielen hinaus, denn die umfangreichen Funktionen des Monitors machen ihn zu Ihrem bevorzugten Monitor für die Arbeit und das Ansehen Ihrer Lieblingssendungen und -filme. Der Legion Y27q-30 Monitor bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI 2.0, DP 1.4 und einen USB -Hub, sodass der Monitor genau erfasst, was der angeschlossene Gaming-PC oder die Spielekonsole zu bieten hat. Mit der Lenovo Artery Software können Sie die Palette an intelligenten Funktionen einfach erweitern und mit ihr Schritt halten, um Ihr Erlebnis zu optimieren.
- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS
- 5ms, 16:9, 400cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Farbe: | schwarz |
Bildschirmdiagonale (Zoll): | 27 Zoll |
Auflösung : | 2560 x 1440 Pixel |
Besondere Merkmale: | Abnehmbarer Standfuß, AMD FreeSync, Audioausgang, Blendfreier Bildschirm, Eingebaute Lautsprecher, HDMI, High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung, Höhenverstellung, Integrierter USB-Hub, Kopfhörerausgang, Low-Blue-Light-Technologie, Pivot, Schwenkbar, Slot für Kabelschloss, Verbessertes Kabelmanagement, VESA-Halterung |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Farbskala: | 95% |
AMD FreeSync: | ja |
Integrierte Kamera: | nein |
Verwendungszweck: | Gaming |
Fußfarbe: | Schwarz |
Integrierter USB-Hub: | ja |
HDMI: | ja |
HDMI-Version: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Kopfhörerausgang: | ja |
VESA-Norm: | 100 x 100 mm |
VESA-Halterung: | ja |
Höhenverstellung: | ja |
Pivot: | ja |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Herstellergarantie: | 24 Monate |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Touchscreen: | nein |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | ja |
NVIDIA G-SYNC: | nein |
AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium |
Low-Blue-Light-Technologie: | ja |
Eingebaute Lautsprecher: | ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Slot für Kabelschloss: | ja |
Slot-Typ Kabelschloss: | Kensington |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Ständer enthalten: | ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-A an Mikro-USB Typ-B |
Schnellstartübersicht: | ja |
Lieferumfang: | Schnellstartübersicht, Ständer |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Panel-Typ: | IPS |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Reaktionszeit (schnell): | 0,5 ms |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
Netzteiltyp: | Intern |
Blendfreier Bildschirm: | ja |
Schwenkbar: | ja |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
Breite (mit Standfuß): | 61,37 cm |
Breite (ohne Standfuß): | 61,37 cm |
Breite: | 61,37 cm |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
HD-Typ: | Quad HD |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Abnehmbarer Standfuß: | ja |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Bildschirmdiagonale (Zentimeter): | 68,6 cm |
Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
RMS-Leistung: | 6 W |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
Name der Farbe: | Raven Black |
Audioausgang: | ja |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
Rahmenbreite (Seite): | 0,2 cm |
Verbessertes Kabelmanagement: | ja |
Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
Stromkabellänge: | 1,8 m |
Rahmenbreite (oben): | 0,2 cm |
Höheneinstellung: | 13,5 cm |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Maximale Bildwiederholrate: | 180 Hz |
Pixel Abstand: | 0,0233 cm |
Pixeldichte: | 109 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,67 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,57 cm |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400 |
Farbtiefe: | 10 Bit |
Kompatible Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
Zertifizierung: | RoHS Eyesafe® Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 25° |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 54 W |
Stromverbrauch (max.): | 85 W |
Tiefe (mit Standfuß): | 25,88 cm |
Höhe (mit Standfuß): | 53,65 cm |
Gewicht (mit Standfuß): | 6,6 kg |
Tiefe (ohne Standfuß): | 6,1 cm |
Höhe (ohne Standfuß): | 36,59 cm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 4,6 kg |
Rahmenbreite (unten): | 2,06 cm |
Tiefe: | 25,88 cm |
Höhe: | 53,65 cm |
Gewicht: | 6,6 kg |
Lenovo Group Limited ist ein chinesischer Computer- und Smartphonehersteller. 1984 gründete eine Gruppe junger Wissenschaftler das Unternehmen und beschränkte sich zunächst auf den Vertrieb von Computern und Druckern der Marken IBM, ACT und Hewlett-Packard. Eigene Geräte brachte Lenovo ab Ende der 1980er Jahre auf den Markt.