Lenovo L27m-30 LED display 68,6 cm (27
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Innerhalb von 1 bis 3 Werktagen bei Dir per Paketversand. *
- Artikel-Nr.: TM13984
- EAN: 195713714709
- Hersteller-Nr.: 66D0KAC2EU
- Hersteller: Lenovo
Lenovo L27m-30. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Auflösung : | 1920 x 1080 Pixel , Full HD |
Farbe: | schwarz |
Bildschirmdiagonale (Zoll): | 27 Zoll |
Besondere Merkmale: | AMD FreeSync, Audioausgang, Blendfreier Bildschirm, Eingebaute Lautsprecher, HDMI, Höhenverstellung, Integrierter USB-Hub, Neigungsverstellung, Pivot, Schwenkbar, Slot für Kabelschloss, USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus, VESA-Halterung |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
AMD FreeSync: | ja |
Integrierter USB-Hub: | ja |
HDMI: | ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
VESA-Norm: | 100 x 100 mm |
VESA-Halterung: | ja |
Höhenverstellung: | ja |
Pivot: | ja |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
Energieeffizienzskala: | A bis G, G bis A |
Herstellergarantie: | 24 Monate |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Touchscreen: | nein |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Eingebaute Lautsprecher: | ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Slot für Kabelschloss: | ja |
Slot-Typ Kabelschloss: | Kensington |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 22° |
Neigungsverstellung: | ja |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Ständer enthalten: | ja |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Lieferumfang: | Ständer |
Panel-Typ: | IPS |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Blendfreier Bildschirm: | ja |
Schwenkbar: | ja |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Bildschirmdiagonale (Zentimeter): | 68,6 cm |
Farbtiefe: | 8 Bit |
RMS-Leistung: | 6 W |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 72% |
Reaktionszeit: | 6 ms |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
Reaktionszeit (schnell): | 4 ms |
Audioausgang: | ja |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 18 W |
Pixel Abstand: | 0,03114 cm |
Pixeldichte: | 82 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal): | 61,25 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 36,77 cm |
Zertifizierung: | CCC, RoHS, TÜV |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | ja |
Höheneinstellung: | 15 cm |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Schwenkwinkelbereich: | 0 - 360° |
Energieeffizienzklasse (SDR): | C |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 14 kWh |
Stromverbrauch (max.): | 130 W |
Breite (mit Standfuß): | 56,47 cm |
Tiefe (mit Standfuß): | 21,49 cm |
Höhe (mit Standfuß): | 61,25 cm |
Gewicht (mit Standfuß): | 6,1 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 61,25 cm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 4,32 cm |
Höhe (ohne Standfuß): | 36,77 cm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 4,1 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 0,25 cm |
Rahmenbreite (oben): | 0,25 cm |
Rahmenbreite (unten): | 2,235 cm |
Breite: | 56,47 cm |
Tiefe: | 21,49 cm |
Höhe: | 61,25 cm |
Gewicht: | 6,1 kg |
Energieeffizienzklasse: | C |
Energieeffizienzklasse: | C (Spektrum: G bis A) |
Lenovo Group Limited ist ein chinesischer Computer- und Smartphonehersteller. 1984 gründete eine Gruppe junger Wissenschaftler das Unternehmen und beschränkte sich zunächst auf den Vertrieb von Computern und Druckern der Marken IBM, ACT und Hewlett-Packard. Eigene Geräte brachte Lenovo ab Ende der 1980er Jahre auf den Markt.