AEG LWR9W80609 Waschtrockner Freistehend Frontlader Weiß C
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei
Innerhalb von 2 bis 5 Werktagen bei Dir per Speditionsversand. *
- Artikel-Nr.: TM12133
- EAN: 7332543849888
- Hersteller-Nr.: 914 610 702
- Hersteller: AEG
AEG LWR9W80609. Ladetyp: Frontlader, Geräteplatzierung: Freistehend, Produktfarbe: Weiß. Nennkapazität (Waschen & Trocknen): 6 kg, Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 RPM, Schleuder-Klasse: B. Türöffnungswinkel: 160°, Schlauchlänge Wasserzulauf: 1,5 m, Schlauchlänge Wasserablauf: 1,4 m. Energieeffizienzklasse (Waschen): A, Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): C, Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): 47 l. Tiefe: 631 mm, Breite: 597 mm, Höhe: 847 mm
Farbe: | weiß |
Energieeffizienzklasse: | C |
Maximale Schleuderdrehzahl: | 1600 U/min |
Installationsart: | Freistehend |
Breite: | 59,7 cm |
Höhe: | 84,7 cm |
Besondere Merkmale: | Behälter für Flüssigwaschmittel, Dosierungsassistent, Eingebautes Display, Funktioniert mit Google Assistant, Invertertechnologie, Kindersicherung, Restzeitanzeige, Schaumkontrollsystem, Selbstreinigend, Verstellbare Füße, Wi-Fi-gesteuert |
Herstellergarantie: | 24 Monate |
Bauart: | Freistehend |
Ladetyp: | Frontlader |
Trocknungssystem: | Wärmepumpe |
Türanschlag: | links |
Eingebautes Display: | ja |
Restzeitanzeige: | ja |
Verstellbare Füße: | ja |
Energieeffizienzskala: | G bis A |
Trommeltyp: | Schontrommel mit Wabenstruktur |
Kindersicherung: | ja |
Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
Einbauraum Höhe: | 85 cm |
Invertertechnologie: | ja |
Selbstreinigend: | ja |
Wi-Fi-gesteuert: | ja |
Schleuder-Klasse: | B |
Waschprogramme: | Baumwolle, Dampf, Daunenbekleidung/Duvet, Feinwäsche/Seide, Hand, Handtuch, Hygiene/Anti-Allergie, Jeans/Denim, Sport, Öko |
Lärmemissionsklasse: | B |
Luftschallemission (Schleudern): | 76 dB |
Behälter für Flüssigwaschmittel: | ja |
Nennkapazität (Waschen & Trocknen): | 6 kg |
Schaumkontrollsystem: | ja |
Dosierungsassistent: | ja |
Energieeffizienzklasse (Waschen): | A |
Schlauchlänge Wasserzulauf: | 1,5 m |
Nennkapazität (Waschen): | 10 kg |
Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): | C |
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen): | 50 Liter |
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen): | 252 kWh |
Farbe des Türgriffs: | Schwarz |
Steuerung: | Tasten, Drehregler, Berührung |
Zykluszeit Waschen: | 213 min |
Zyklusdauer (Waschen & Trocknen): | 564 min |
Rückstandsfeuchtigkeit: | 52,9% |
Türöffnungswinkel: | 160° |
Schlauchlänge Wasserablauf: | 1,4 m |
Funktioniert mit Google Assistant: | ja |
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): | 47 Liter |
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen): | 51 kWh |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Tiefe: | 63,1 cm |
Tiefe bei geschlossener Tür: | 66 cm |
Tiefe bei geöffneter Tür: | 110,1 cm |
Türöffnungsdurchmesser: | 34 cm |
Energieeffizienzklasse: | C (Spektrum: G bis A) |
AEG wurde 1883 von Emil Ratgenau als Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte Elektricität gegründet und fusionierte mit seinem Tochterunternehmen Telefunken AG. Anschließend wurde sie von der Daimler AG übernommen.
Final formte die Electrolux AEG zu einem zukunftsorientierten Unternehmen, das bis heute Bestand hat.